YL 340 DL
Prezzo di listino del solo battello, escluso trasporto e allestimenti vari
Per eventuali preventivi contattare direttamente la nostra sede
DIMENSIONI (m - fi) | |
---|---|
Lunghezza fuori tutto | 3.40 - 11’2” |
Lunghezza abitabile | 2.00 - 6’7” |
Larghezza fuori tutto | 1.77 - 5’10” |
Larghezza abitabile | 0.86 - 2’10” |
Diametro del tubolare | 0.46 - 1’6” |
CAPACITÀ | |
---|---|
Numero passeggeri (ISO) | 4 |
Portata mas. passaggeri (Cat C) (kg - lbs) | 605 - 1334 |
Portata massima passaggeri (Cat B) (kg - lbs) | - |
Peso totale (kg - lbs) | 193 - 425 |
Compartimenti stagni | 3 |
DIMENSIONI (m - fi) | |
---|---|
Lunghezza dello scafo | 3.18 - 10’5” |
Larhezza dello scafo | 1.11 - 3’8” |
Altezza dello scafo | 0.96 - 3’2” |
Angolo di carena (°) | 18.0 |
MOTORIZZAZIONE | |
---|---|
Piede | Lungo |
Potenza min. suggerita (CV - kW) | 15 - 12 |
Potenza massima suggerita (CV - kW) | 30 - 23 |
Potenza mas. autorizzata (CV - kW) | 30 - 23 |
Velocità massima (km/h - mph) | 48 - 30 |