YL 380 DL
Prezzo di listino del solo battello, escluso trasporto e allestimenti vari
Per eventuali preventivi contattare direttamente la nostra sede
DIMENSIONI (m - fi) | |
---|---|
Lunghezza fuori tutto | 3.80 - 12’6” |
Lunghezza abitabile | 2.40 - 7’10” |
Larghezza fuori tutto | 1.77 - 5’10” |
Larghezza abitabile | 0.86 - 2’10” |
Diametro del tubolare | 0.46 - 1’6” |
CAPACITÀ | |
---|---|
Numero passeggeri (ISO) | 5 |
Portata mas. passaggeri (Cat C) (kg - lbs) | 735 - 1620 |
Portata massima passaggeri (Cat B) (kg - lbs) | - |
Peso totale (kg - lbs) | 218 - 481 |
Compartimenti stagni | 3 |
DIMENSIONI (m - fi) | |
---|---|
Lunghezza dello scafo | 3.58 - 11’9” |
Larhezza dello scafo | 1.11 - 3’8” |
Altezza dello scafo | 0.96 - 3’2” |
Angolo di carena (°) | 18.0 |
MOTORIZZAZIONE | |
---|---|
Piede | Lungo |
Potenza min. suggerita (CV - kW) | 20 - 15 |
Potenza massima suggerita (CV - kW) | 30 - 23 |
Potenza mas. autorizzata (CV - kW) | 40 - 30 |
Velocità massima (km/h - mph) | 54 - 34 |