YL 470 DL
Prezzo di listino del solo battello, escluso trasporto e allestimenti vari
Per eventuali preventivi contattare direttamente la nostra sede
DIMENSIONI (m - fi) | |
---|---|
Lunghezza fuori tutto | 4.70 - 15’5” |
Lunghezza abitabile | 2.98 - 9’9” |
Larghezza fuori tutto | 2.05 - 6’9” |
Larghezza abitabile | 1.05 - 3’5” |
Diametro del tubolare | 0.50 - 1’8” |
CAPACITÀ | |
---|---|
Numero passeggeri (ISO) | 9 |
Portata mas. passaggeri (Cat C) (kg - lbs) | 945 - 2083 |
Portata massima passaggeri (Cat B) (kg - lbs) | - |
Peso totale (kg - lbs) | 390 - 860 |
Compartimenti stagni | 5 |
DIMENSIONI (m - fi) | |
---|---|
Lunghezza dello scafo | 4.34 - 14’3” |
Larhezza dello scafo | 1.38 - 4’6” |
Altezza dello scafo | 1.14 - 3’9” |
Angolo di carena (°) | 21.5 |
MOTORIZZAZIONE | |
---|---|
Piede | Lungo |
Potenza min. suggerita (CV - kW) | 50 - 38 |
Potenza massima suggerita (CV - kW) | 70 - 53 |
Potenza mas. autorizzata (CV - kW) | 90 - 67 |
Velocità massima (km/h - mph) | 68 - 42 |